Häufig gestellte Fragen & Antworten
Fragen zu PEZ
Fragen zu den PEZ Spendern
Fragen zu Inhaltsstoffen und Nährwerten
Wofür steht die Abkürzung PEZ?
Der Namen wurde aus dem ersten, dem mittleren und dem letzten Buchstaben zusammengesetzt - PfeffErminZ
Wo und von wem wurde PEZ entwickelt?
Was gab es zuerst: die rechteckigen PEZ-Bonbons oder die Spender?
Wo werden die PEZ-Spender und Bonbons hergestellt?
An all unseren Produktionsstandorten legen wir größten Wert auf Qualität und zufriedene Mitarbeiter.
In wievielen Ländern gibt es PEZ Produkte zu kaufen?
Wieviele PEZ Bonbons und Spender kommen jährlich in Umlauf?
Warum sah der PEZ Spender ursprünglich aus wie ein Feuerzeug?
Wie sicher sind PEZ Spender für Kinder
Alle Spender werden zusätzlich zu den zahlreichen Kontrollen im Zuge der Produktion auch regelmäßigen chemischen und physikalischen Prüfungen durch externe, akkreditierte Prüfinstitute unterzogen um die Erfüllung unserer strengen Sicherheitsvorgaben sowie der gesetzlich geforderten Standards sicher zu stellen.
So entsprechen alle unsere Spender mindestens den strengen Sicherheitskriterien der EU Verordnung über die Sicherheit von Spielzeugen (2009/48/EC) sowie den Vorgaben des Europäischen Standards für Spielzeugsicherheit EN71 und des US Standards ASTM F963 je für Kinder älter als 3 Jahre, in der jeweils gültigen Fassung.
Natürlich sind die Materialien des PEZ Spenders für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, was ebenfalls regelmäßig durch Migrationstests an den Materialien selbst, sowie auch in regelmäßigen Prüfungen an den fertigen Spendern in externen, akkreditierten Prüfinstituten belegt wird.
Welcher Charakter war der erste PEZ-Spender für Kinder?
Wenn ein neuer PEZ-Spender entwickelt wird, ist dieser dann automatisch weltweit erhältlich?
Die Entscheidung welches Sortiment in welchem Land in die Geschäfte kommt, wird gemeinsam mit unseren jeweiligen Vertriebspartnern vor Ort getroffen.
Amerika ist generell ein total eigenständiger Markt mit einer eigenen Niederlassung. Manche Sortimente überschneiden sich, aber nicht alle.
Enthalten PEZ Produkte Gluten oder Laktose?
Werden PEZ Produkte ohne Gentechnik hergestellt?
Verwendet PEZ in der Herstellung künstliche Farben und Aromen?
PEZ Sour Mix ist die einzige Ausnahme. In der Geschmackssorte Beere befindet sich ein künstlicher Farbstoff, der die Zunge blau färbt.
Sind PEZ Produkte biologisch?
VEGAN & VEGETARISCH - PRODUKTÜBERSICHT
Enthalten PEZ Produkte tierische Bestandteile?
All unsere Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen.
Eine detaillierte Aufstellung welche Produkte vegetarisch und welche vegan sind finden Sie hier:
Vegan |
Vegetarisch | |
---|---|---|
PEZ Bonbon Frucht | x | x |
PEZ Bonbon Cola | x | x |
PEZ Bonbon Fizzy | x | x |
PEZ Bonbon Sour Mix | x | |
PEZ Bonbon Lakritz | x | x |
PEZ Bonbon Mint zuckerfrei | x | x |
Traubenzucker Frucht Mix 30g | x | |
Traubenzucker mit 8 Vitaminen, Calcium & Folsäure 45g |
x |
x |
Traubenzucker Rollen 39 g | x | x |
Traubenzucker Vita PEZ 30 g | x | x |
Brause Frucht Mix 30 g | x | x |
Brause Herzen 30 g | x | x |
Brause Rollen 3 und 6 g | x | x |
NÄHRWERTANGABEN & INHALTSSTOFFE - PEZ BONBONS
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Fizzy
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 140 kJ / 33 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), 140 kJ / 33 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 2,1 g | 0,18 g | 2,1 g (100g), 0,18 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Fizzy
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoff (Beetenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmacksrichtungen (gemischt):
Erdbeere, Grüner Apfel, Tuttifrutti
Nährwertangaben
PEZ Bonbons - Frucht
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.697 kJ / 400 kcal | 144 kJ / 34 kcal | 1.697 kJ / 400 kcal (100g), 144 kJ / 34 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,6 g | 0,1 g | 1,6 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,6 g | 0,1 g | 1,6 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 95 g | 8,1 g | 95 g (100g), 8,1 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 95 g | 8,1 g | 95 g (100g), 8,1 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 0,83 g | 0,07 g | 0,83 g (100g), 0,07 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbons - Frucht
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), ganz gehärtetes Palmfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Erdbeere: (Cassis und Schwarzkarotte), Himbeere: (Schwarzkarotte), Kirsche: (Traube, Cassis und Schwarzkarotte), Orange: (Apfel, Karotte, Saflor und Süßkartoffel), Zitrone: (Saflor und Zitrone).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmacksrichtungen (sortenrein)
Erdbeere, Orange, Zitrone, Kirsche, Himbeere, Mango
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Cola
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.669 kJ / 392 kcal | 144 kJ / 33 kcal | 1.669 kJ / 392 kcal (100g), 144 kJ / 33 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,4 g | 0,1 g | 1,4 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,4 g | 0,1 g | 1,4 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 93 g | 7,9 g | 93 g (100g), 7,9 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 93 g | 7,9 g | 93 g (100g), 7,9 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 1,6 g | 0,14 g | 1,6 g (100g), 0,14 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Cola
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure (L+)), Säureregulator (Natriumcitrate), Natriumcarbonate, ganz gehärtetes Palmfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma.
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Mint zuckerfrei
Nährwerte je | 100 g | 8 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.008 kJ / 242 kcal | 81 kJ / 19 kcal | 1.008 kJ / 242 kcal (100g), 81 kJ / 19 kcal (8 gg) | ||
Fett: | 0,6 g | 0,05 g | 0,6 g (100g), 0,05 g (8 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 0,6 g | 0,05 g | 0,6 g (100g), 0,05 g (8 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 99 g | 7,9 g | 99 g (100g), 7,9 g (8 gg) | ||
davon Zucker: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8 gg) | ||
davon mehrwertige Alkohole: | 99 g | 7,9 g | 99 g (100g), 7,9 g (8 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8 gg) | ||
Salz: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Mint zuckerfrei
Zutaten:
Süßungsmittel (Sorbit), natürliches Aroma, Pfefferminzöl, Menthol, ganz gehärtetes Palmfett, pflanzliche Öle (Palm, Kokos), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Sucralose).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Lakritz
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.680 kJ / 395 kcal | 143 kJ / 34 kcal | 1.680 kJ / 395 kcal (100g), 143 kJ / 34 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,4 g | 0,1 g | 1,4 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,4 g | 0,1 g | 1,4 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 95 g | 8,1 g | 95 g (100g), 8,1 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 95 g | 8,1 g | 95 g (100g), 8,1 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Lakritz
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Ammoniumchlorid, ganz gehärtetes Palmfett, Süßholzpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma.
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Sour Mix
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.707 kJ / 402 kcal | 145 kJ / 34 kcal | 1.707 kJ / 402 kcal (100g), 145 kJ / 34 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 2,6 g | 0,2 g | 2,6 g (100g), 0,2 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 2,6 g | 0,2 g | 2,6 g (100g), 0,2 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 0,65 g | 0,06 g | 0,65 g (100g), 0,06 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Sour Mix
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Weinsäure (L+), Äpfelsäure, Citronensäure), ganz gehärtetes Palmfett, Säureregulator (Natriumcitrate), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Schwarzkarottensaftkonzentrat, Farbstoffe (kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Riboflavine, Brillantblau FCF).
Laktose- und glutenfrei.
Geschmacksrichtungen (gemischt)
Grüne Apfel, Wassermelone, Zitrone-Limette, Beeren-Mix inkl. Zungenfärber
NÄHRWERTANGABEN & INHALTSSTOFFE - BRAUSE
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Fizzy
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 140 kJ / 33 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), 140 kJ / 33 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 2,1 g | 0,18 g | 2,1 g (100g), 0,18 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Fizzy
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoff (Beetenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmacksrichtungen (gemischt):
Erdbeere, Grüner Apfel, Tuttifrutti
Nährwertangaben
Brause Herzen 30 g
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), | |||
Fett: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 92 g | 92 g (100g), | |||
davon Zucker: | 92 g | 92 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 2,1 g | 2,1 g (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Brause Herzen 30 g
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoff (Beetenrot).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmacksrichtungen (gemischt)
Erdbeere & Tuttifrutti
Nährwertangaben
Brause - Fruchtmix 30 g
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), | |||
Fett: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 92 g | 92 g (100g), | |||
davon Zucker: | 92 g | 92 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 2,1 g | 2,1 g (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Brause - Fruchtmix 30 g
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoffe (Beetenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmaksrichtungen (sortenrein)
Erdbeere, grüner Apfel, Tuttifrutti
Nährwertangaben
Brause Rollen 3 g und 6 g
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), | |||
Fett: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 92 g | 92 g (100g), | |||
davon Zucker: | 92 g | 92 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 2,1 g | 2,1 g (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Brause Rollen 3 g und 6 g
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoffe (Beetenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmaksrichtungen (sortenrein)
Erdbeere, grüner Apfel, Tuttifrutti
NÄHRWERTANGABEN & INHALTSSTOFFE - TRAUBENZUCKER
Nährwertangaben
Traubenzucker - Fruchtmix 30 g
Nährwerte je | 100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.563 kJ / 368 kcal | 1.563 kJ / 368 kcal (100g), (30 gg) | |||
Fett: | 0,6 g | 0,6 g (100g), (30 gg) | |||
davon gesättigte Fetts.: | 0,6 g | 0,6 g (100g), (30 gg) | |||
Kohlenhydrate: | 89 g | 89 g (100g), (30 gg) | |||
davon Zucker: | 89 g | 89 g (100g), (30 gg) | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), (30 gg) | |||
Salz: | 0,38 g | 0,38 g (100g), (30 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
Traubenzucker - Fruchtmix 30 g
Zutaten:
Dextrose (75%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), Aroma, Himbeerfruchtpulver, pflanzliche Fette ganz gehärtet (Palm, Raps), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Farbstoff (Kurkumin).
Laktose- und glutenfrei.
Vegetarisch.
Geschmacksrichtung (gemischt):
Zitrone, Orange, Himbeere, Erdbeere
Nährwertangaben
Traubenzucker - Vita Pez 30 g
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.527 kJ / 360 kcal | 1.527 kJ / 360 kcal (100g), | |||
Fett: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 1,1 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 86 g | 86 g (100g), | |||
davon Zucker: | 86 g | 86 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 0,83g | 0,83g (100g), | |||
Vitamin C: | 370 mg | 370 mg (100g), | |||
Riboflavin: | 9,7 mg | 9,7 mg (100g), | |||
Vitamin B6: | 8,6 mg | 8,6 mg (100g), | |||
Pantothensäure: | 39 mg | 39 mg (100g), | |||
Niacin: | 73 mg | 73 mg (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Traubenzucker - Vita Pez 30 g
Zutaten:
Dextrose (86%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid), ganz gehärtetes Palmfett.
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Nährwertangaben
Traubenzucker Rollen 39 g - Cassis
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.545 kJ / 364 kcal | 1.545 kJ / 364 kcal (100g), | |||
Fett: | 0,5 g | 0,5 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 0,5 g | 0,5 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 89 g | 89 g (100g), | |||
davon Zucker: | 89 g | 89 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Vitamin C: | 80 mg (=100*) | 80 mg (=100*) (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Traubenzucker Rollen 39 g - Cassis
Zutaten:
Dextrose (89 %), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma, Vitamin C.
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
* NRV = Nutrient Refrence Values
Nährwertangaben
Traubenzucker mit 8 Vitaminen, Calcium & Folsäure - Erdbeere
Nährwerte je | 100 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.523 kJ / 358 kcal | 1.523 kJ / 358 kcal (100g), | |||
Fett: | < 0,5 g | < 0,5 g (100g), | |||
davon gesättigte Fetts.: | 0,4 g | 0,4 g (100g), | |||
Kohlenhydrate: | 88 g | 88 g (100g), | |||
davon Zucker: | 88 g | 88 g (100g), | |||
Eiweiß: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Salz: | 0 g | 0 g (100g), | |||
Vitamin E: | 12 mg (=100%*) | 12 mg (=100%*) (100g), | |||
Vitamin C: | 80 mg (=100%*) | 80 mg (=100%*) (100g), | |||
Thiamin: | 1,1 mg (=100%*) | 1,1 mg (=100%*) (100g), | |||
Riboflavin: | 1,4 mg (=100%*) | 1,4 mg (=100%*) (100g), | |||
Niacin: | 16 mg (=100%*) | 16 mg (=100%*) (100g), | |||
Vitamin B6: | 1,6 mg (=100%*) | 1,6 mg (=100%*) (100g), | |||
Folsäure: | 200 µg (=100%*) | 200 µg (=100%*) (100g), | |||
Biotin: | 50 µg (=100%*) | 50 µg (=100%*) (100g), | |||
Pantothensäure: | 6 mg (=100%*) | 6 mg (=100%*) (100g), | |||
Calcium: | 260 mg (=33%*) | 260 mg (=33%*) (100g), |
Inhaltsstoffe + Allergene
Traubenzucker mit 8 Vitaminen, Calcium & Folsäure - Erdbeere
Zutaten:
Traubenzucker (88%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Erdbeergranulat (Erdbeer-Püreekonzentrat, Maltodextrin), Erdbeerfruchtpulver, natürliche Aromen, Calciumcarbonat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin E, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure.
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
* Nährstoffbezugswert (NRV)