Da kann keiner widerstehen!
PEZ Brausebonbons prickeln in fünf herrlichen Geschmacksrichtungen: Apfel, Orange, Zitrone, Erdbeere und Tutti Frutti.
Die Bonbons sind sowohl vegetarisch, gluten- und laktosefrei als auch ohne künstliche Farbstoffe.
Nährwertangaben
PEZ Bonbon - Fizzy
Nährwerte je | 100 g | 8,5 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie: | 1.647 kJ / 388 kcal | 140 kJ / 33 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal (100g), 140 kJ / 33 kcal (8,5 gg) | ||
Fett: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
davon gesättigte Fetts.: | 1,1 g | 0,1 g | 1,1 g (100g), 0,1 g (8,5 gg) | ||
Kohlenhydrate: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
davon Zucker: | 92 g | 7,8 g | 92 g (100g), 7,8 g (8,5 gg) | ||
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g (100g), 0 g (8,5 gg) | ||
Salz: | 2,1 g | 0,18 g | 2,1 g (100g), 0,18 g (8,5 gg) |
Inhaltsstoffe + Allergene
PEZ Bonbon - Fizzy
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), ganz gehärtetes Palmfett, Aroma, Farbstoff (Beetenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline).
Laktose- und glutenfrei.
Vegan.
Geschmacksrichtungen (gemischt):
Erdbeere, Grüner Apfel, Tuttifrutti